運営者の紹介

名称 ルミテクノ(Lumitechno co.,Ltd)  ( https://www.led-panel.jp/ )
概要 LEDライトパネル及びサイン関連製品の製作・販売。
運営者 有限会社 ルミテクノ   
所在地 〒606-8241 京都市左京区田中西高原町3ー4
最寄の駅 叡山電鉄 茶山駅より徒歩3分
TEL 075-706-5910
FAX 075-706-5911

通信販売の法規に基づく表示

販売業者 有限会社 ルミテクノ ( Lumitechno co.,Ltd )
所在地 606-8241 京都市左京区田中西高原町3ー4
商品代金以外の料金 運送料(下記)・消費税・振込手数料・代引手数料
申込有効期限 標準品は受注確認のメールが届いて7日以内。特注品・加工品は無期限。
不良品 標準品の初期不良は商品交換致します。
特注品、改造品は原則的に修理対応と致します。(運送料当社負担)
販売数量 未定(購入者希望数量)
引渡し時期 通常、在庫品は3営業日前後・最短は当日出荷(土日祝日は含まれません)。
連休前後等は、お届けが遅れる事があります。在庫品以外と在庫が切れている商品によっては、入荷までお待ち頂く場合がございます。
その際は、事前にご連絡させて頂きます。
お届け可能地域 は日本国内に限らせて頂きます。
尚、銀行振込の場合は入金確認後の発送とさせていただきます。
取引銀行:みずほ銀行・京都銀行・ジャパンネット銀行・ゆうちょ銀行
お支払方法 銀行振込・郵便振替・代金引換・佐川e-コレクト
お支払期限

銀行振込 : ご注文後に下記銀行の指定口座にお振込み下さい。
振込銀行 : みずほ銀行・京都銀行・ジャパンネット銀行・ゆうちょ銀行
代金引換 : 納品時に運送会社の運転手にお支払い下さい。


返品期限 商品到着後7日以内(箱、付属品必須) ※特注品、改造品不可
※クレジットカードで決済された商品の返金については、クレジットカードの取消し処理とさせていただきます。
返品送料 不良品は当社負担、良品は購入者負担
お問い合わせ 有限会社 ルミテクノ
電話:075-706-5910  FAX:075-706-5911
Email:info-led@led-panel.jp
営業時間:平日午前9時~午後6時(休日:土・日祝日)・・営業日カレンダー

運送料(消費税別)
面積重量30kg以上は法人のみ西濃運輸での配送となります。

サイズ(日本郵便)/佐川急便
面積重量Kg(西濃運輸)
60 80 100 120 140 160 200
佐川
30Kg 40Kg 60Kg 80Kg 100Kg 120Kg 140Kg
北海道 札幌 1110 1260 1420 1730 2000 2300 5850 3950 4800 5900 7500 8800 10600 12000
北海道 釧路 1110 1260 1420 1730 2000 2300 5850 4270 5250 6600 8500 10000 12100 14000
北東北 青森県 750 900 1070 1230 1410 1550 3880 3650 4430 5500 7000 8200 10000 11200
北東北 岩手県 750 900 1070 1230 1410 1550 3880 3550 4350 5200 6500 7600 9000 10200
北東北 秋田県 750 900 1070 1230 1410 1550 3880 3550 4250 5100 6300 7200 7400 9600
南東北 宮城県 750 900 1070 1230 1410 1550 3440 3550 4250 5100 6300 7200 7400 9600
南東北 山形県 750 900 1070 1230 1410 1550 3440 3550 4350 5200 6500 7600 9000 10200
南東北 福島県 750 900 1070 1230 1410 1550 3440 3450 4100 5000 6200 7150 8500 9600
関東 茨城県 660 820 990 1160 1330 1480 3040 3150 3700 4370 5350 6100 7400 8300
関東 栃木県 660 820 990 1160 1330 1480 3040 3150 3600 4370 5250 6000 7200 8100
関東 群馬県 660 820 990 1160 1330 1480 3040 2730 3200 3850 4500 5200 6100 6700
関東 埼玉県 660 820 990 1160 1330 1480 3040 2730 3310 3850 4500 5000 5900 6500
関東 千葉県 660 820 990 1160 1330 1480 3040 2730 3200 3850 4500 5200 6100 6700
関東 東京都 660 820 990 1160 1330 1480 3040 2730 3310 3850 4500 5000 5900 6500
関東 神奈川県 660 820 990 1160 1330 1480 3040 2630 3310 3750 4400 4800 5700 6300
関東 山梨県 660 820 990 1160 1330 1480 3040 2630 3310 3750 4400 4800 5700 6300
信越 新潟県 660 820 990 1160 1330 1480 2600 2730 3200 3850 4500 5200 6100 6700
信越 長野県 660 820 990 1160 1330 1480 2600 2630 3100 3650 4100 4700 5500 6000
東海 岐阜県 600 750 910 1090 1250 1410 2360 2530 2800 3200 3600 4000 4600 5000
東海 静岡県 600 750 910 1090 1250 1410 2360 2630 3000 3450 4000 4600 5400 5800
東海 愛知県 600 750 910 1090 1250 1410 2360 2530 2800 3250 3700 4200 4800 5300
東海 三重県 600 750 910 1090 1250 1410 2360 2530 2800 3200 3600 4000 4600 5000
北陸 富山県 600 750 910 1090 1250 1410 2360 2630 3000 3450 4000 4600 5400 5800
北陸 石川県 600 750 910 1090 1250 1410 2360 2630 2900 3440 3900 4400 5200 5700
北陸 福井県 600 750 910 1090 1250 1410 2360 2530 2800 3250 3700 4200 4800 5300
関西 滋賀県 600 750 910 1090 1510 1410 2360 2420 2700 3000 3400 3800 4300 4700
関西 京都府 600 750 910 1090 1510 1410 2360 2420 2700 3000 3400 3800 4300 4700
関西 大阪府 600 750 910 1090 1510 1410 2360 2420 2700 3000 3400 3800 4300 4700
関西 兵庫県 600 750 910 1090 1510 1410 2360 2530 2800 3200 3600 4000 4600 5000
関西 奈良県 600 750 910 1090 1510 1410 2360 2420 2700 3100 3500 3900 4400 4800
関西 和歌山県 600 750 910 1090 1510 1410 2360 2530 2800 3200 3600 4000 4600 5000
中国 鳥取県 600 750 910 1090 1510 1410 2440 2630 3000 3350 3900 4500 5300 5600
中国 島根県 600 750 910 1090 1510 1410 2440 2630 3000 3450 4000 4600 5400 5800
中国 岡山県 600 750 910 1090 1510 1410 2440 2630 2900 3440 3900 4400 5200 5700
中国 広島県 600 750 910 1090 1510 1410 2440 2630 3100 3650 4100 4700 5500 6000
中国 山口県 600 750 910 1090 1510 1410 2440 2630 3310 3750 4400 4800 5700 6300
四国 徳島県 600 750 910 1090 1590 1410 2440 2530 2800 3200 3600 4000 4600 5000
四国 香川県 600 750 910 1090 1590 1410 2440 2630 3000 3450 4000 4600 5400 5800
四国 愛媛県 600 750 910 1090 1590 1410 2440 2530 2800 3250 3700 4200 4800 5300
四国 高知県 600 750 910 1090 1590 1410 2440 2530 2800 3250 3700 4200 4800 5300
北九州 福岡県 660 820 990 1160 1330 1480 2760 3150 3700 4370 5350 6100 7400 8300
北九州 佐賀県 660 820 990 1160 1330 1480 2760 3250 3900 4700 5500 6400 7800 8800
北九州 長崎県 660 820 990 1160 1330 1480 2760 3450 4100 5000 6200 7150 8500 9600
北九州 大分県 660 820 990 1160 1330 1480 2760 3250 3900 4700 5500 6400 7800 8800
南九州 熊本県 660 820 990 1160 1330 1480 3200 3350 3900 4700 5800 6650 8000 9000
南九州 宮崎県 660 820 990 1160 1330 1480 3200 3550 4200 5100 6300 7400 8700 9900
南九州 鹿児島県 660 820 990 1160 1330 1480 3200 3550 4350 5200 6500 7600 9000 10200
沖縄 920 1120 1340 1620 1920 2220 4400 5700 6950 9100 10700 12900 15000

プライバシー保護についての行動指針

保有するお客様の個人情報について、お客様の事前の同意を得ずに本来の目的以外の目的で利用することはありません。
又、お客様の個人情報を事前の告知なく他の業者等に提供することはありません。
お客様に対して商品やサービスのご案内を電子メールでお送りすることがありますが、お客様からの配信中止の要求を頂いた場合は、以後そのお客様に対してこれをお送り致しません。
保有する個人情報についてお客様本人から開示請求やその内容の修正の要求があったときは、適切な本人確認の手続きを経たうえで、速やかにこれに応じます。
本人、又は、代理人以外の第三者からの個人情報開示請求については、法律に基づく強制的な手続きによる場合を除き、これに応じません。